
新創公司與中小企業有效運用政府免費申請創新創業獎項選拔提高知名度,常見的獎項選拔彙整如下
〔創業資源〕政府免費申請常見創新創業獎項彙整
新創公司與一般中大型企業或上市櫃公司不同的地方除了資金、人力資源、市場規模與營收有很大的差異之外,更大的差異就是知名度,政府除了有創業貸款、創業補助、創業輔導以及共同創業空間之外,也有舉辦獎項選拔,不同的獎項選拔申請條件、目的以及獎勵不盡相同,不過,更重要的是透過獎項評選的過程,可以重新檢視公司的發展歷程與未來規劃,獲獎之後,更有免費媒體露出或獎金,未來於招募員工或申請政府的創業貸款或創新創業補助都有大大的加分,更重要的是,若未來要拓展海外市場,海外的客戶在DD(Due Diligence-盡職調查)的時候,可以在政府官網看到企業的名字,對外開拓海外市場更是有大大的加分。
除此之外,企業除了透過公開發行、或上市上櫃取得海外經銷客戶的信任外,台灣政府也提出了創櫃板、戰略新板以及創新板,也都是為了協助台灣的中小企業或新創企業可爭取海外知名度的工具,大家也不坊多加利用,以下針對普遍常見的政府創業獎項選拔彙整資訊如下,提供給有興趣的企業主或行銷主管參考。
➤ 6大創業獎項比較
| 獎項名稱 | 獎項主題 | 申請對象/條件 | 獎勵方式 | 評選方式 |
| 新創事業獎 | 鼓勵發展具備優質營運模式之新創事業。 分為三大組: 1.科技產業組 2.創新傳產組 3.創新服務組 選拔具備優質營運模式之新創事業20家為原則。 | 1.可以在商業司網站「商工登記資料公示查詢系統」查詢,並成立於8年內(含)之中小企業認定標準之企業。 2.須為自行研發之創新性產品、技術、流程或服務(包含技術服務、知識服務、商業服務)等,並已商業化或量產(運用)之企業。 | 製作得獎專輯,公開舉辦頒獎典禮,頒發獎座及獎狀乙只。 獲獎後可申請國家發展優惠保證措施,有額外增加保證融資額度新台幣1億元。 | 選拔具備優質營運模式之新創事業20家為原則。 新創團隊組成30% 商業模式40% 市場分析及潛力25% 財務規劃5% |
| 創新研究獎 | 鼓勵中小企業創新研發,針對持續以有組織、有系統之方法,且自行從事創新研究有具體成效之中小企業予以獎勵。 分為五大類: 1.資訊與電子類 2.機械與自動化類 3.材料與生技類 4.永續與綠能類 5.綜合與服務類 | 1.符合行政院核定「中小企業認定標準」,且目前仍在營運中者。 2.自行研發之創新性產品、技術、 製程、流程、服務(包含技術服 務、知識服務、商業服務)等項目,於民國110年完成,並已商業化運用者。 | 1.頒發獲獎證書、獎牌、得獎專輯以及得獎VCR。 2.參加「台灣創新技術博覽會」活動與多樣化活動 | 30名為限,其中以員工數認定之中小企業得獎名額以不超過15名為原則。 創新性35% 實用性35% 國內外競爭力20% 企業之目前及長期研發構想營運10% |
| 創業楷模獎 | 表揚中小企業家刻苦堅毅、淬勵奮發之創業精神,暨對企業經營者致力開創事業造福人群、創造經濟繁榮等優異事蹟有所獎勵。 | 65歲以下,分國內與國外: 1.國內: 資本額:新臺幣5,000萬元以上 參選者投資金額:新臺幣1,000萬元以上 2.國外: 資本額:美金50萬元以上 參選者投資金額:美金15萬元以上 可以事業體或現任職務與申請事蹟申請: 1.事業體:滿三年以上者 2.現任職務與申請事蹟:凡白手起家、第二代承接、自他人接手或內部創業,為公司組織實際經營者,營運狀況正常且經營具有成效者。 | 1.系列活動及頒獎典禮 2.出版專書及表揚系列活動光碟 | 國內與國外,各10名為限 創業事蹟15% 財務狀況15% 社會責任15% 經營績效15% 法令遵循10% 事業展望10% 專業特色10% 創新研發10% |
| 微型創業楷模獎 | 表揚微型企業創業者創業奮鬥歷程,並鼓勵微型企業創業家持續經營,以達促進就業及經濟發展之目標。 | 1.中華民國國民,且未曾獲得本獎項之企業負責人。 2.曾獲得微型創業鳳凰貸款、就業保險失業者創業貸款、失業中高齡者及高齡者創業貸款、微型企業創業貸款、創業鳯凰婦女小額貸款等獲貸創業者且截至評選日止仍正常營運、還款繳息正常、個人及所營企業均無債信不良紀錄。 | 辦理公開表揚活動與媒體露出: 1.複選:入圍證書 2.獲獎:頒發新臺幣 10 萬元獎勵金及獎座 1座 | 複選30名,獲獎10名。 經營狀況與穩定程度30% 創業奮鬥或克服困難歷程20% 永續發展能力20% 商品或服務具特色程度10% 商品或服務創新程度10% 社會企業責任10% |
| 女性創業菁英獎 | 遴選國內具創新性商品、服務或營運模式的女性菁英企業,鼓勵更多臺灣女性投入創業活動。 分為三大組: 1.卓越經營組 2.傳承轉型組 3.科技應用組 | 1.參選企業須為依公司法設立之本國公司,並符合中小企業認定標準。 2.參選企業之參選代表人須為女性,且為企業之負責人、(共同) 創辦人或董事(若非以上職稱,須由負責人及公司簽署聲明書。) 3.參選企業財務健全,近3年公司有獲利,且最近1年無累積虧損。 4.每一參選企業至多提名1位女性參選代表人,惟僅限申請單一組別。 5.獲獎後不得重復申請。 | 1.公開表揚並頒發獎座及獎狀一只。 2.安排業師針對個案持續深度輔導,協助媒合資金、加強國際連結及參與國際競賽。 3.參與國際活動補助。 | 分組評選,選出共10-15名得獎者: 公司優勢、整體規劃、市場潛力、財務指標、國際化、女性領導力、淨零碳排進程、加分項目(企業社會責任) |
| 台北生技獎 | 鼓勵產學研界投入生技產業發展,促進優良生技研發技術提昇,依據生技產業發展之新創技術探索研發、技術轉移、商品行銷、產學橋接等產業鏈重要亮點設計獎勵項目。 分為四大獎項: 1.創新技術獎 2.國際躍進獎 3.技轉合作獎 4.跨域卓越獎 | 依公司法設立之國內生物科技公司: 1.創新技術獎:於本獎受理申請日前(含當日)未上市上櫃之國內生物科技公司,以其創新之商品、技術或服務為參賽標的申請參賽。 2.國際躍進獎:以其於國際行銷布局或國際技術合作卓有績效之商品或技術為參賽標的申請參賽。 3.技轉合作獎:凡大專院校暨研究機構、法人機構等國內之學研單位,以其與國內外生物科技公司技術移轉或產學合作之商品或技術為參賽標的申請參賽。 4.跨域卓越獎:以其結合生物科技及數位科技跨域整合研發之商品、技術或服務為參賽標的申請參賽。 | 頒發獎牌與獎金: 1.創新技術獎 金獎:新台幣80萬元 銀獎:新台幣50萬元 銅獎:新台幣20萬元 2.國際躍進獎 金獎:新台幣100萬元 銀獎:新台幣50萬元 3.技轉合作獎 金獎:新台幣80萬元 銀獎:新台幣50萬元 銅獎:新台幣20萬元 4.跨域卓越獎 金獎:新台幣80萬元 銀獎:新台幣50萬元 銅獎:新台幣20萬元 | 1.創新技術獎 標的之 創新性及市場性50% 標的之 智財保護情形20% 單位研發創新與經營之能力15% 單位之 財務評估15% 2.國際躍進獎 標的之 國際布局具體績效30% 單位國際 行銷能力20% 標的之 市場競爭性與創新性15% 標的之 智財保護情形15% 單位之 財務評估10% 單位經營團隊10% 3.技轉合作獎 標的創新性及競爭力15% 技轉合作之 績效落實50% 標的之 智財保護情形15% 單位團隊 能量20% 4.跨域卓越獎 標的之 跨域應用及市場性50% 標的之 智財保護情形20% 單位跨域研發與經營之能力15% 單位之 財務評估15% |





